Actualidad

EL VERDE MERECIÓ GANAR PERO IGUALO EN CERO
2011-08-07 - 19:01:29
Una vez mas a Ferro de Pico se le escapa un partido ante un rival al que fue muy superior pero que contó en los tres palos con un Raul Alomo en su máxima expresión y que solo por él la victoria no fue del verde.
SUEÑO PROVINCIAL
Con los resultados de esta fecha tenemos que decir que Ferro solo podrá quedar entre los seis equipos que clasificarán al Torneo Provincial, ganando su partido en primer lugar en la última fecha frente al Clásico rival Costa Brava(ya condenado a jugar la promoción por no descender) y luego esperar que Larroudé pierda su partido y que Racing Club empate o pierda.
DESCENSO
Pico Fútbol Club ha perdido la categoría y jugará la Primera B el próximo año.
| Primera Div. - Horario: 15:30hs | Sub.20 - Horario: 13:30hs |
| Ferro de Pico:0 | Ferro de Pico:5 |
| Alvear F.C:0 | Alvear F.C:6 |
Gol: | Gol: Sosa,M(2)-Mendez, M-Arancibia,F(2) |
| . | Tabla de Posiciones Sub.20 |
Arbitro: Javier Sanchez Asistentes: Alejandro Beron y Carlos Salas | Arbitro: Alejandro Beron Asistentes: Carlos Salas y Miguel Miranda |
| Formación de Ferro: Actualizado | Formación de Ferro: Actualizado |
| 1 Matías Boto 2 Diego Galli 3 Ortiz Cristian 4 Kevin Arrigone5 César Cocchi 6 Heber Pedernera 7 Matías Ocampo8 Marcos Quiróz9 Federico Vasilchik 10 Diego Méndez11 Carlos Quiña(cap) | 1 . 2 Rosas Maximiliano 3 Cora Mauro 4 Canavesio Carlos 5 Narvallo Matias 6 Quiña Maximiliano 7 Gallego Federico 8 Mendez Matias 9 Sosa Mariano 10 Ledo Maximiliano 11 Arancibia Fernando |
| Suplentes: | Suplentes: |
| 12 Claudio Salomón 13 Ibarra Luis14 José Ortellado(x7)15 Agustin Pieraliggi(10)16 Nicolás Nicolay(x11) | 12 Rosales Ignacio13 Sosa Jonatan14 Acuña Franco(x11)15 Roldan Luciano(x10)16 Rodriguez Luciano(x9) |

