Liga Pampeana
> Fixture - Posiciones - Plantel - Goleadores <
Al finalizar el torneo, el campeón del Apertura más los cinco mejor ubicados en la tabla general jugarán el Torneo Provincial de fútbol 2009, el séptimo y el octavo mantendran la caregoría, los que terminan en el puesto noveno, décimo y undécimo jugarán la promocion para mantener la categoría con equipos de la "B", en tanto el último del torneo descenderá directamente a la "B" de la Liga Pampena.
Tabla de Posiciones Generales 2010
| Club | J | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF |
| Alvear F.C | 22 | 19 | 2 | 1 | 71 | 13 | 59 | +58 |
| Ferro de Alvear | 22 | 10 | 8 | 4 | 40 | 25 | 38 | +15 |
| Pico F.C | 22 | 10 | 5 | 7 | 41 | 36 | 35 | +5 |
| TR.B.Matienzo | 22 | 10 | 5 | 7 | 44 | 33 | 35 | +11 |
| Racing Club | 22 | 8 | 8 | 6 | 38 | 32 | 32 | +7 |
| U.D.Vertiz | 22 | 9 | 2 | 11 | 32 | 40 | 29 | -8 |
| Ferro de Pico | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 30 | 27 | -8 |
| Larroudé F.C | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 31 | 25 | -5 |
| Ferro de Realicó | 22 | 6 | 5 | 11 | 30 | 43 | 23 | -13 |
| Cult.Argentino | 22 | 5 | 7 | 10 | 36 | 42 | 22 | -6 |
| Dep.Ranqueles | 22 | 6 | 5 | 11 | 34 | 57 | 21 | -23 |
| Dep.La Maruja | 22 | 6 | 1 | 15 | 25 | 53 | 19 | -28 |
Tabla de Posiciones - Clausura 2010
| Club | J | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF |
| Alvear F.C | 11 | 8 | 2 | 1 | 37 | 10 | 26 | +28 |
| Pico F.C | 11 | 7 | 3 | 1 | 30 | 17 | 24 | +13 |
| Ferro de Alvear | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 16 | 19 | +7 |
| T.B.Matienzo | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 14 | 19 | +7 |
| U.D.Vertiz | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 20 | 19 | -4 |
| Ferro de Pico | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 7 | 18 | +4 |
| Racing Club | 11 | 3 | 5 | 3 | 24 | 20 | 14 | +5 |
| Cult.Argentino | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 21 | 13 | -3 |
| Larroudé F.C | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 15 | 8 | -6 |
| Ferro de Realicó | 11 | 1 | 4 | 6 | 15 | 25 | 7 | -8 |
| Dep.La Maruja | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 31 | 6 | -20 |
| Dep.Ranqueles | 11 | 0 | 5 | 6 | 10 | 29 | 5 | -19 |
Tabla de Posiciones - Apertura 2010
| Club | J | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF |
| Alvear F.C | 11 | 11 | 0 | 0 | 34 | 3 | 33 | +31 |
| Ferro de Alvear | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 9 | 19 | +8 |
| Racing Club | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 18 | +2 |
| Larroudé F.C | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 16 | 17 | -1 |
| T.B.Matienzo | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 19 | 16 | +4 |
| Ferro de Realicó | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 19 | 16 | -3 |
| Dep.Ranqueles | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 28 | 16 | -4 |
| Dep.La Maruja | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 22 | 13 | -8 |
| Pico F.C | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 19 | 11 | -8 |
| U.D.Vertiz | 11 | 2 | 1 | 7 | 16 | 20 | 10 | -4 |
| Cult.Argentino | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 21 | 9 | -3 |
| Ferro de Pico | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 23 | 9 | -14 |