Inferiores Club Ferro Carril Oeste - Cuna de Campeones - Gral Pico - La Pampa - Argentina
Fixture - Resultados - categoría sexta
Portada / Posiciones / Plantel / Fixture> Quinta / Sexta / Séptima
* Semi Final 01/11/08 - Ida <Ferro de Pico 1-1 Pico Fútbol Club > 08/11/08 - Vuelta 1-1 (Pasó Pico F.C) x ventaja deportivaRacing Club 5-1 T.B.MatienzoCosta Brava 1-3 Sp.IndependienteCaleufú 2-1 J.Newbery* Cuartos de Final > 15/10/08 - Ida > U.D.Vertiz 1-2 Ferro de Pico > Vuleta 0-0 (Pasó Ferro)All Boys (T) 1-3 Costa Brava >Vuelta 0-4 (Pasó Costa)Caleufú Club 3-0 Atlético Catriló>Vuelta 1-2 (Pasó Catriló)Racing Club 2-1 La Maruja >Vuelta 5-2 (Pasó Racing)*Partidos de ida > * Partidos de vuelta.* | 1ra. Fecha | * Fecha 12 | * | * | 2da. Fecha | Fecha 13 | * | |||
0 | LARROUDE F.C* 1-3 SP. REALICO | 5 | 9 | CULT. ARGENTINO 3-0 LARROUDE F.C* | 0 | |||||
1 | FERRO DE PICO 0-1 Sp.INDEPENDIENTE | 0 | 0 | CALEUFU 0-2 PICO F.C | 1 | |||||
1 | ESTUDIANTIL 0-1 ALVEAR F.C | 3 | 2 | COSTA BRAVA 2-0 FERRO (ALV) | 2 | |||||
1 | FERRO (ALV) 4-4 RACING CLUB | 3 | 1 | RACING CLUB 2-0 ESTUDIANTIL | 0 | |||||
4 | PICO F.C 2-0 COSTA BRAVA | 0 | 1 | ALVEAR 1-0 FERRO DE PICO | 1 | |||||
2 | CULT. ARGENTINO 3-1 CALEUFU F.C | 3 | 0 | Sp.INDEPENDIENTE 1-0 SP. REALICO | 1 | |||||
3ra. Fecha | Fecha 14 | 4ta. Fecha | Fecha 15 | |||||||
0 | LARROUDE F.C* 0-10 Sp. INDEPENDIENTE | 5 | 15 | PICO F.C 17-0 LARROUDE F.C* | 0 | |||||
0 | SP. REALICO 0-2 ALVEAR F.C | 2 | 2 | CULT. ARGENTINO 3-0 FERRO (ALV) | 1 | |||||
1 | FERRO DE PICO 1-0 RACING CLUB | 2 | 2 | CALEUFU F.C 1-0 ESTUDIANTIL | 0 | |||||
1 | ESTUDIANTIL 0-2 COSTA BRAVA | 1 | 0 | COSTA BRAVA 1-0 FERRO DE PICO | 1 | |||||
4 | FERRO (ALV) 0-3 CALEUFU F.C | 2 | 1 | RACING CLUB 0-1 SP. REALICO | 1 | |||||
5 | PICO F.C 5-0.CULT. ARGENTINO | 1 | 1 | ALVEAR F.C 0-2 Sp. INDEPENDIENTE | 2 | |||||
5ta. Fecha | Fecha 16 | 6ta. Fecha | Fecha 17 | |||||||
0 | LARROUDE F.C* 1-10 ALVEAR F.C | 11 | 12 | FERRO (ALV) 6-0 LARROUDE F.C* | 0 | |||||
1 | Sp. INDEPENDIENTE 0-0 RACING CLUB | 0 | 6 | PICO F.C 3-1 ESTUDIANTIL | 0 | |||||
1* | SP. REALICO 0-6 COSTA BRAVA | 0* | 3 | CULT. ARGENTINO 1-2 FERRO DE PICO | 4 | |||||
2 | FERRO DE PICO 0-2 CALEUFU F.C | 0 | 1 | CALEUFU F.C 2-1 SP. REALICO | 1 | |||||
1 | ESTUDIANTIL 0-1 CULT.ARGENTINO | 3 | 2 | COSTA BRAVA 1-0.Sp. INDEPENDIENTE | 3 | |||||
0 | FERRO (ALV) 1-5 PICO F.C | 3 | 3 | RACING CLUB 2-0 ALVEAR F.C | 2 | |||||
* Fallo Tribunal de Penas- 14/05/08 | ||||||||||
7ma. Fecha | Fecha 18 | 8ba. Fecha | Fecha 19 | |||||||
0 | LARROUDE F.C* 0-12 RACING CLUB | 8 | 6 | ESTUDIANTIL 5-2 LARROUDE F.C* | 2 | |||||
1 | ALVEAR F.C 2-2 COSTA BRAVA | 2 | 0 | FERRO DE (ALV) 1-4 FERRO DE PICO | 2 | |||||
1 | Sp. INDEPENDIENTE 1-0 CALEUFU F.C | 0 | 6 | PICO F.C 1-2 SP. REALICO | 0 | |||||
3 | SP. REALICO 3-5 CULT. ARGENTINO | 2 | 3 | CULT. ARGENTINO 2-3 Sp.INDEPENDIENTE | 3 | |||||
1 | FERRO DE PICO 1-1 PICO F.C | 2 | 3 | CALEUFU F.C 1-0 ALVEAR F.C | 3 | |||||
1 | ESTUDIANTIL 1-3 FERRO (ALV) | 0 | 3 | COSTA BRAVA 2-3 RACING CLUB | 1 | |||||
9na. Fecha | Fecha 20 | 10ma. Fecha | Fecha 21 | |||||||
0 | LARROUDE F.C 0-15 COSTA BRAVA | 12 | 13 | FERRO DE PICO 6-1 LARROUDE F.C* | 0 | |||||
3 | RACING CLUB 1-2 CALEUFU F.C | 4 | 1 | ESTUDIANTIL 1-4 SP. REALICO | 1 | |||||
1 | ALVEAR F.C 3-1 CULT.ARGENTINO | 1 | 2 | FERRO (ALV) 1-3 Sp.INDEPENDIENTE | 3 | |||||
2 | Sp. INDEPENDIENTE 2-1 PICO F.C | 5 | 0 | PICO F.C (Post) ALVEAR F.C | 3 | |||||
3 | SP. REALICO 1-0 FERRO (ALV) | 0 | 1 | CULT. ARGENTINO 2-2 RACINGO CLUB | 1 | |||||
1 | FERRO DE PICO 3-0 ESTUDIANTIL | 0 | 1 | CALEUFU F.C 0-1 COSTA BRAVA | 1 | |||||
11ma. Fecha | Fecha 22 |
|
|
| ||||||
1 | LARROUDE F.C 0-8 CALEUFU F.C | 11 | ||||
3 | COSTA BRAVA 0-0 CULT. ARGENTINO | 2 | ||||
2 | RACING CLUB 0-1 PICO F.C | 1 | ||||
1 | ALVEAR F.C. 5-0 FERRO (ALV) | 0 | ||||
2 | Sp. INDEPENDIENTE 4-0 ESTUDIANTIL | 2 | ||||
1 | SP. REALICO 0-0 FERRO DE PICO | 2 | ||||


